타이틀 입니다.
거주자우선주차제란?
- 거주자 및 상근자에게 유료로 주차면을 배정함으로써 주차우선권을 부여하여 거주자 및 상근자에게 안정적인 주차면을 제공하고 주차분쟁 해소와 이면도로 주차질서 확립을 통한 생활환경을 개선하기 위한 제도입니다.
거주자 우선주차제 운영
(2026-04-15 기준)
| 구분 | 위치 | 거주자 주차면수 | 거주자우선주차제운영 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전일 주차 | 주간 주차 | 야간 주차 | 상근 주차 | 시행일 | |||
| 중구 | 소계 | 1,433 | 1,383 | 835 | 40 | 39 | 469 | - |
| 중구 | 동인동 및 삼덕동 일원 | 1,100 | 1,054 | 667 | 34 | 32 | 321 | 2003-12-01 |
| 중구 | 대봉2동 일원 | 77 | 77 | 40 | 2 | 1 | 34 | 2005-10-01 |
| 중구 | 남산2동 일원 | 68 | 67 | 32 | 2 | 1 | 32 | 2012-02-01 |
| 중구 | 성내2동 일원 | 53 | 52 | 18 | 0 | 0 | 34 | 2025-06-01 |
| 중구 | 성내3동 일원(덕영치과 북편) | 77 | 74 | 26 | 2 | 2 | 44 | 2017-09-01 |
| 중구 | 남산3동 일원 | 58 | 59 | 52 | 0 | 3 | 4 | 2022-05-01 |
| 남구 | 소계 | 151 | 145 | 112 | 31 | 2 | - | - |
| 남구 | 대명2동 일원 | 151 | 145 | 112 | 31 | 2 | - | 2003-03-01 |
| 북구 | 소계 | 688 | 623 | 509 | 17 | 97 | - | - |
| 북구 | 관음제1공영주차장(관음중앙로80) | 148 | 138 | 130 | 4 | 4 | - | 2005-04-01 |
| 북구 | 관음제2공영주차장(관음동185) | 44 | 35 | 35 | - | - | - | 2016-01-01 |
| 북구 | 노상(관음동 일원) | 496 | 450 | 344 | 13 | 93 | - | 2005-04-01 |
신청 자격
- 거주자우선주차제의 신청은 해당동 주민(주민등록상의 주민) 및 사업장 주소가 해당동 내에 있는 사업자 및 상근자에 한합니다.
신청방법
- 직접방문 또는 팩스
-

주차구획신청
(구 · 군)

-

배정확인

-

주차요금 수납
신청가능지역
- 중구, 남구, 북구
| 지역 | 바로가기 | 문의 |
|---|---|---|
| 중구 | [ 중구 거주자우선주차제 신청 바로가기 ] | 교통과 661-3046 |
| 남구 | [ 남구 거주자우선주차제 신청 바로가기 ] | 교통과 664-3018 |
| 북구 | 교통행정과 665-3392 |
주차요금표
| 구 분 | 주 간 | 야 간 | 상 근 | 전 일 |
|---|---|---|---|---|
| 주차시간 | 08:30 ~ 18:30 | 18:30 ~ 08:30 | 08:00 ~ 18:30 | 00:00 ~ 24:00 |
| 주차요금(월) | 10,000원 ~ 15,000원 | 10,000원 | 30,000원 | 15,000원 ~ 20,000원 |
* 구 · 군에 따라 요금이 상이 할 수 있음
